輸送事業
transport business
生石灰、消石灰をはじめとして当社の製品はグループ会社である丸上運輸によって運搬されています。 ローリー車、ダンプトラック、ウィング車等を岐阜、三重の両拠点に多数保有し、広域のお客さまのもとに上田石灰の製品をお届けしています
保有車輌
丸上運輸本社 | ダンプ10t | 4両 |
ダンプ12t | 6両 | |
ダンプ15t | 1両 | |
平ボディダンプ(A仕様) | 2両 | |
平ボディダンプ(B仕様) | 3両 | |
ゼッケン | 1両 | |
粉流体運搬車(ジェットパック) | 10両 | |
粉流体運搬車(セミトレーラー) | 1両 | |
粉流体運搬車(フルトレーラー) | 2両 | |
キャブオーバー8t(平ボディ) | 1両 | |
バン10t(ウィング) | 1両 | |
三重営業所 | バン10t(ウィング) | 2両 |
粉流体運搬車(ジェットパック) | 1両 | |
ダンプ10t | 3両 | |
専属協力車 | ダンプ10t | 5両 |
ダンプフルトレーラー | 2両 | |
キャブオーバー4t・8t・10t・15t(平ボディ) |
保有ライセンス
都道府県 | 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | 動物性固形不要物 | ゴムくず | 金属くず |
ガラスくず ・コンクリートくず 及び 陶磁器くず |
鉱さい | がれき類 | ばいじん |
岐阜県 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
愛知県 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
三重県 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
静岡県 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
滋賀県 | ● | ● | |||||||||||||||
大阪府 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
富山市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
大分県 | ● | ● | |||||||||||||||
京都府 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
新潟県 | ● |
●
|
● | ||||||||||||||
愛知県 名古屋市 |
● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
愛知県 豊橋市 |
● | ● | |||||||||||||||
兵庫県 尼崎市 |
● | ● | |||||||||||||||
大阪府 大阪市 |
● | ● | |||||||||||||||
大阪府 堺市 |
● | ● | |||||||||||||||
兵庫県 姫路市 |
● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
長野県 長野市 |
● | ||||||||||||||||
福井県 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
富山県 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
栃木県 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
岐阜県 岐阜市 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
香川県 | ● | ||||||||||||||||
岡山県 | ● | ● | ● | ● |